| intancia | numero_processo | codigo_classe | data_distribuicao | data_arquivamento | status_processo | comarca | vara |
| 2 | 9000186-77.2025.8.23.0000 | 12394 | 2025-01-31T16:44:26.020 | ativo | SEGUNDA INSTÂNCIA | CÂMARAS REUNIDAS | |
| 1 | 0813617-74.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T07:24:52.006 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0800352-42.2025.8.23.0030 | 355 | 2025-03-31T09:00:00.861 | ativo | MUCAJAÍ | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813620-29.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-03-31T08:42:39.620 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0813619-44.2025.8.23.0010 | 172 | 2025-03-31T08:35:07.504 | ativo | BOA VISTA | 6ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800305-75.2025.8.23.0060 | 293 | 2025-03-27T17:41:58.206 | ativo | SÃO LUIZ | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813621-14.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T08:48:45.020 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 1 | 0813622-96.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T08:54:25.176 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813623-81.2025.8.23.0010 | 355 | 2025-03-31T09:00:03.663 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813624-66.2025.8.23.0010 | 355 | 2025-03-31T09:00:05.620 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813613-37.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-03-31T05:37:32.803 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800297-98.2025.8.23.0060 | 1727 | 2025-03-26T20:38:16.997 | ativo | SÃO LUIZ | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813614-22.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-03-31T05:39:34.621 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PLANTÃO JUD. E AUD. DE CUST. | |
| 1 | 0813549-27.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-03-30T06:28:44.308 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813626-36.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T09:08:45.304 | ativo | BOA VISTA | 3º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0813627-21.2025.8.23.0010 | 11041 | 2025-03-31T09:18:08.747 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR | |
| 1 | 0813499-98.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:33:22.174 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813500-83.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:35:17.198 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813628-06.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T09:22:05.563 | ativo | BOA VISTA | 3º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0813503-38.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:42:07.099 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813629-88.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-03-31T09:27:17.523 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0813504-23.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:44:52.154 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813508-60.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:56:38.556 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813591-76.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-30T16:24:22.575 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813593-46.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-30T16:29:44.292 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813633-28.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T09:31:36.309 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0813631-58.2025.8.23.0010 | 333 | 2025-03-31T09:28:18.934 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813634-13.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-03-31T09:33:41.237 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0813502-53.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:39:38.994 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813497-31.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:29:10.101 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813498-16.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:31:21.508 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813505-08.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:47:51.446 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813506-90.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-29T16:51:20.008 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813630-73.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T09:27:28.188 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813554-49.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-03-30T10:30:36.273 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PLANTÃO JUD. E AUD. DE CUST. | |
| 1 | 0813636-80.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T09:39:42.157 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813635-95.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T09:39:26.025 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 1 | 0813637-65.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T09:39:49.440 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 1 | 0813639-35.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-03-31T09:42:21.808 | ativo | BOA VISTA | 4ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0813645-42.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T10:01:11.088 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813640-20.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T09:46:45.171 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0813642-87.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T09:55:37.879 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0813641-05.2025.8.23.0010 | 282 | 2025-03-31T09:49:15.843 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI | |
| 1 | 0800410-97.2025.8.23.0045 | 355 | 2025-03-31T10:00:01.528 | ativo | PACARAIMA | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813644-57.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-03-31T09:59:02.339 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800672-41.2025.8.23.0047 | 386 | 2025-03-31T10:01:00.473 | ativo | RORAINÓPOLIS | VARA DE EXEC. DE PENAS E MEDIDAS ALTERN. 1º TITULAR | |
| 1 | 0800673-26.2025.8.23.0047 | 386 | 2025-03-31T10:02:40.644 | ativo | RORAINÓPOLIS | VARA DE EXEC. DE PENAS E MEDIDAS ALTERN. 1º TITULAR | |
| 1 | 0813646-27.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T10:02:51.982 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0813647-12.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T10:02:57.187 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO CÍVEL | |
| 2 | 0840507-84.2024.8.23.0010 | 460 | 2025-02-12T18:50:35.211 | ativo | BOA VISTA | TURMA RECURSAL | |
| 2 | 0832125-05.2024.8.23.0010 | 460 | 2025-01-08T13:26:40.016 | ativo | BOA VISTA | TURMA RECURSAL | |
| 2 | 0842940-61.2024.8.23.0010 | 460 | 2025-01-27T20:46:03.592 | ativo | BOA VISTA | TURMA RECURSAL | |
| 2 | 0839451-16.2024.8.23.0010 | 460 | 2025-01-08T12:22:39.969 | ativo | BOA VISTA | TURMA RECURSAL | |
| 2 | 0832267-09.2024.8.23.0010 | 460 | 2025-01-28T12:47:06.909 | ativo | BOA VISTA | TURMA RECURSAL | |
| 2 | 0826673-14.2024.8.23.0010 | 460 | 2025-01-08T09:58:48.560 | ativo | BOA VISTA | TURMA RECURSAL | |
| 2 | 0843706-17.2024.8.23.0010 | 460 | 2025-01-08T09:25:18.121 | ativo | BOA VISTA | TURMA RECURSAL | |
| 1 | 0800353-27.2025.8.23.0030 | 280 | 2025-03-31T10:06:04.602 | ativo | MUCAJAÍ | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0813649-79.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T10:08:52.723 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 1 | 0813648-94.2025.8.23.0010 | 283 | 2025-03-31T10:08:17.352 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800411-82.2025.8.23.0045 | 261 | 2025-03-31T10:18:37.852 | ativo | PACARAIMA | VARA DA FAZENDA PÚBLICA | |
| 1 | 0813653-19.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-03-31T10:16:49.646 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800322-14.2025.8.23.0060 | 7 | 2025-03-31T10:16:05.146 | ativo | SÃO LUIZ | VARA CÍVEL | |
| 1 | 0813652-34.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-03-31T10:16:29.620 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0813654-04.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T10:17:22.159 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 1 | 0813655-86.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-03-31T10:20:28.494 | ativo | BOA VISTA | 4ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0813650-64.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T10:11:55.708 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 1 | 0813656-71.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T10:22:24.283 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 1 | 0800674-11.2025.8.23.0047 | 386 | 2025-03-31T10:23:49.725 | ativo | RORAINÓPOLIS | VARA DE EXEC. DE PENAS E MEDIDAS ALTERN. 1º TITULAR | |
| 1 | 0813657-56.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-03-31T10:24:13.886 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0813658-41.2025.8.23.0010 | 1265 | 2025-03-31T10:24:37.013 | ativo | BOA VISTA | NÚCLEO DE PRECATÓRIOS | |
| 2 | 9000196-24.2025.8.23.0000 | 47 | 2025-02-04T15:05:48.565 | ativo | SEGUNDA INSTÂNCIA | CÂMARAS REUNIDAS | |
| 1 | 0800002-17.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T00:41:19.856 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800003-02.2025.8.23.0010 | 10943 | 2025-01-01T03:10:18.088 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800004-84.2025.8.23.0010 | 283 | 2025-01-01T03:27:31.174 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800007-39.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T06:43:03.157 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800009-09.2025.8.23.0010 | 10943 | 2025-01-01T07:18:09.277 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800010-91.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-01T10:21:16.259 | ativo | MUCAJAÍ | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800020-38.2025.8.23.0010 | 1727 | 2025-01-01T14:40:05.613 | 2025-03-11T10:46:37.027 | arquivado | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA |
| 1 | 0800021-23.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T16:23:56.930 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800023-90.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T16:26:23.054 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800024-75.2025.8.23.0010 | 12121 | 2025-01-01T16:38:03.097 | 2025-01-06T20:07:21.256 | arquivado | BOA VISTA | NÚCLEO DE PLANTÃO JUD. E AUD. DE CUST. |
| 1 | 0800030-82.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-01T18:29:33.879 | ativo | MUCAJAÍ | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800034-22.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T21:08:41.589 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800035-07.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T21:31:32.140 | ativo | PACARAIMA | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800036-89.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T21:43:02.638 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800038-59.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T22:21:46.466 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800039-44.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-01T22:56:43.612 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800041-14.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-02T00:55:36.939 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800042-96.2025.8.23.0010 | 12121 | 2025-01-02T01:08:12.922 | 2025-01-07T17:38:34.454 | arquivado | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA |
| 1 | 0800046-36.2025.8.23.0010 | 283 | 2025-01-02T06:40:34.619 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800047-21.2025.8.23.0010 | 12078 | 2025-01-02T06:56:53.991 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA | |
| 1 | 0800053-28.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-02T09:17:09.888 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800057-65.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-02T09:34:28.213 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800060-20.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-02T09:57:28.612 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800061-05.2025.8.23.0010 | 10943 | 2025-01-02T10:11:19.442 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800062-87.2025.8.23.0010 | 81 | 2025-01-02T10:19:54.651 | ativo | BOA VISTA | 4ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800063-72.2025.8.23.0010 | 305 | 2025-01-02T10:25:20.800 | 2025-02-20T08:41:55.537 | arquivado | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL |
| 1 | 0800064-57.2025.8.23.0010 | 283 | 2025-01-02T10:38:05.809 | ativo | SÃO LUIZ | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800065-42.2025.8.23.0010 | 283 | 2025-01-02T10:41:09.277 | 2025-01-10T11:22:26.862 | arquivado | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL |
| 1 | 0800066-27.2025.8.23.0010 | 305 | 2025-01-02T10:41:16.726 | 2025-03-13T09:13:41.945 | arquivado | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL |
| 1 | 0800067-12.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-02T10:45:25.109 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800068-94.2025.8.23.0010 | 156 | 2025-01-02T10:49:45.010 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800072-34.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-02T11:17:43.050 | ativo | BOA VISTA | 4ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800073-19.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-02T11:20:59.858 | suspenso | BOA VISTA | 2ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800074-04.2025.8.23.0010 | 81 | 2025-01-02T11:24:33.956 | 2025-02-12T10:04:33.719 | arquivado | BOA VISTA | 1ª VARA CÍVEL |
| 1 | 0800075-86.2025.8.23.0010 | 12121 | 2025-01-02T11:31:33.908 | 2025-01-13T13:26:56.597 | arquivado | RORAINÓPOLIS | VARA CRIMINAL 2º TITULAR |
| 1 | 0800080-11.2025.8.23.0010 | 288 | 2025-01-02T12:06:04.901 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800082-78.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-02T12:30:45.598 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800083-63.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-02T12:30:50.534 | 2025-03-25T09:18:23.616 | arquivado | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL |
| 1 | 0800001-69.2025.8.23.0030 | 261 | 2025-01-02T10:00:01.437 | 2025-01-16T20:03:12.927 | arquivado | MUCAJAÍ | VARA CÍVEL |
| 1 | 0800001-24.2025.8.23.0045 | 279 | 2025-01-02T09:24:13.779 | ativo | PACARAIMA | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800003-85.2025.8.23.0047 | 279 | 2025-01-02T11:38:11.501 | 2025-01-29T09:44:18.837 | arquivado | RORAINÓPOLIS | VARA CRIMINAL 2º TITULAR |
| 1 | 0800004-38.2025.8.23.0090 | 279 | 2025-01-02T09:41:05.686 | ativo | BONFIM | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800005-23.2025.8.23.0090 | 279 | 2025-01-02T10:38:59.624 | ativo | BONFIM | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800001-47.2025.8.23.0005 | 279 | 2025-01-03T08:00:25.959 | ativo | ALTO ALEGRE | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800085-33.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-02T12:32:06.152 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800086-18.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-02T12:42:51.288 | ativo | BOA VISTA | 4º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 | |
| 1 | 0800087-03.2025.8.23.0010 | 278 | 2025-01-02T12:58:00.403 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL | |
| 1 | 0800088-85.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-02T12:59:16.510 | ativo | PACARAIMA | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800089-70.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-01-02T13:15:42.645 | ativo | BOA VISTA | 3º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0800095-77.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-02T15:42:58.761 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800097-47.2025.8.23.0010 | 355 | 2025-01-02T16:36:37.419 | 2025-01-07T15:43:08.424 | arquivado | BOA VISTA | NÚCLEO DE PLANTÃO JUD. E AUD. DE CUST. |
| 1 | 0800098-32.2025.8.23.0010 | 12121 | 2025-01-02T17:18:40.083 | 2025-01-06T16:58:30.466 | arquivado | BOA VISTA | NÚCLEO DE PLANTÃO JUD. E AUD. DE CUST. |
| 1 | 0800104-39.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-02T19:41:00.990 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800113-98.2025.8.23.0010 | 10943 | 2025-01-03T01:26:33.519 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800116-53.2025.8.23.0010 | 12121 | 2025-01-03T07:23:28.487 | 2025-01-13T08:44:59.085 | arquivado | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA |
| 1 | 0800117-38.2025.8.23.0010 | 278 | 2025-01-03T08:00:41.020 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL | |
| 1 | 0800118-23.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T08:09:18.725 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800138-14.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T10:48:35.557 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800124-30.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-01-03T09:08:18.241 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO CÍVEL | |
| 1 | 0800135-59.2025.8.23.0010 | 12154 | 2025-01-03T10:27:51.353 | ativo | BOA VISTA | 5ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800003-17.2025.8.23.0005 | 333 | 2025-01-03T09:17:17.906 | ativo | ALTO ALEGRE | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800123-45.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-03T09:01:26.997 | ativo | BOA VISTA | 4ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800126-97.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-03T09:33:34.569 | ativo | BONFIM | VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800127-82.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T09:39:31.277 | ativo | BOA VISTA | 2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800128-67.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T09:50:25.009 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800129-52.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T09:50:36.286 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800130-37.2025.8.23.0010 | 278 | 2025-01-03T09:54:40.527 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL | |
| 1 | 0800132-07.2025.8.23.0010 | 40 | 2025-01-03T10:10:01.925 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800133-89.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T10:22:54.731 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800137-29.2025.8.23.0010 | 40 | 2025-01-03T10:39:18.540 | ativo | BOA VISTA | 4ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800141-66.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-03T11:00:28.929 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800142-51.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T11:01:13.250 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800143-36.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T11:09:00.543 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800144-21.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T11:29:17.544 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800145-06.2025.8.23.0010 | 278 | 2025-01-03T11:40:21.879 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL | |
| 1 | 0800146-88.2025.8.23.0010 | 278 | 2025-01-03T11:47:09.068 | 2025-03-18T15:36:50.447 | arquivado | BOA VISTA | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL |
| 1 | 0800147-73.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T11:47:09.561 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800148-58.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T11:51:44.668 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800149-43.2025.8.23.0010 | 156 | 2025-01-03T12:10:25.447 | 2025-02-13T17:18:24.896 | arquivado | BOA VISTA | 3ª VARA CÍVEL |
| 1 | 0800151-13.2025.8.23.0010 | 81 | 2025-01-03T12:22:04.019 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800153-80.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T12:30:26.062 | ativo | BOA VISTA | 1º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | |
| 1 | 0800002-54.2025.8.23.0030 | 7 | 2025-01-03T11:45:04.579 | ativo | MUCAJAÍ | VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800003-91.2025.8.23.0045 | 279 | 2025-01-03T09:22:37.243 | ativo | PACARAIMA | VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800004-76.2025.8.23.0045 | 278 | 2025-01-03T11:21:14.393 | ativo | PACARAIMA | JUIZADO CRIMINAL | |
| 1 | 0800005-61.2025.8.23.0045 | 278 | 2025-01-03T11:31:13.596 | suspenso | PACARAIMA | JUIZADO CRIMINAL | |
| 1 | 0800006-46.2025.8.23.0045 | 278 | 2025-01-03T11:52:26.222 | suspenso | PACARAIMA | JUIZADO CRIMINAL | |
| 1 | 0800004-70.2025.8.23.0047 | 7 | 2025-01-03T09:24:04.114 | ativo | RORAINÓPOLIS | VARA DA FAZENDA PÚBLICA 1º TITULAR | |
| 1 | 0800154-65.2025.8.23.0010 | 81 | 2025-01-03T12:35:34.512 | ativo | BOA VISTA | 4ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800155-50.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T12:43:48.620 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI | |
| 1 | 0800157-20.2025.8.23.0010 | 278 | 2025-01-03T13:15:21.218 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL | |
| 1 | 0800158-05.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T13:17:27.580 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI | |
| 1 | 0800159-87.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T13:18:09.928 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800160-72.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-01-03T13:31:11.790 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0800162-42.2025.8.23.0010 | 279 | 2025-01-03T13:40:51.477 | ativo | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI | |
| 1 | 0800163-27.2025.8.23.0010 | 436 | 2025-01-03T13:40:59.341 | ativo | BOA VISTA | JUIZADO ESP FAZ PÚBLICA | |
| 1 | 0800164-12.2025.8.23.0010 | 7 | 2025-01-03T13:41:23.141 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CÍVEL | |
| 1 | 0800168-49.2025.8.23.0010 | 1727 | 2025-01-03T14:54:15.701 | 2025-02-19T09:16:21.520 | arquivado | BOA VISTA | 2ª VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR |
| 1 | 0800170-19.2025.8.23.0010 | 12121 | 2025-01-03T16:13:20.883 | 2025-01-13T09:37:21.056 | arquivado | RORAINÓPOLIS | VARA CRIMINAL 1º TITULAR |
| 1 | 0800174-56.2025.8.23.0010 | 283 | 2025-01-03T17:58:13.973 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800178-93.2025.8.23.0010 | 12121 | 2025-01-03T19:07:08.682 | 2025-01-14T12:49:02.168 | arquivado | BOA VISTA | NÚCLEO DE PLANTÃO JUD. E AUD. DE CUST. |
| 1 | 0800180-63.2025.8.23.0010 | 283 | 2025-01-03T19:22:30.730 | ativo | RORAINÓPOLIS | VARA CRIMINAL 1º TITULAR | |
| 1 | 0800181-48.2025.8.23.0010 | 1727 | 2025-01-03T21:21:31.219 | 2025-01-07T16:06:11.890 | arquivado | BOA VISTA | NÚCLEO DE PLANTÃO JUD. E AUD. DE CUST. |
| 1 | 0800183-18.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-04T01:22:06.709 | ativo | BOA VISTA | 1ª VARA CRIMINAL | |
| 1 | 0800187-55.2025.8.23.0010 | 280 | 2025-01-04T07:03:54.535 | ativo | BOA VISTA | 3ª VARA CRIMINAL | |
